Pengumuman Hasil Seleksi SPMB SMAN 1 Tegineneng TpP. 2026/2027
| No Urut | No Daftar | Nama | NA Transkrip Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | 492101980032598 | NUR ADITYA BAHARUDIN | 86.06 |
| 2 | 492101980064863 | ELYZA SOPHIE RIYANTO | 84.98 |
| 3 | 492101980032327 | AULIA FAHMA AQIELA | 84.70 |
| 4 | 492101980032164 | NAYSHILA DIAH RAHMAWATI | 84.56 |
| 5 | 492101980022822 | KAMILA ULFA TUNNIKMAH | 84.50 |
| 6 | 492101980021726 | ZASKIA SALSABILLAH | 84.31 |
| 7 | 492101980022877 | JHENY ARSYA SATIFA | 84.31 |
| 8 | 492101980032475 | SHIFA AULIA CAROLLIN | 84.31 |
| 9 | 492101980032478 | RAFA ADITIA | 84.19 |
| 10 | 492101980032265 | ANGELIKA OKTAVIA | 84.13 |
| 11 | 492101980032321 | DAFFA PRIYA USADA | 84.13 |
| 12 | 492101980032288 | AURELLIA NUR ASIFA | 84.13 |
| 13 | 492101980037128 | ANGGUN EKA SAFITRI | 83.94 |
| 14 | 492101980021838 | WISMA SAGOPI | 83.81 |
| 15 | 492101980032578 | AHMAD MUZAKKI ALHAFIZ | 83.75 |
| 16 | 492101980074208 | SYIFA KHAIRANI ISNAINI | 83.73 |
| 17 | 492101980032523 | YUDHA SAPUTRA | 83.69 |
| 18 | 492101980032426 | ALI MAULANA | 83.56 |
| 19 | 492101980032312 | FAHRA HAFIZAH | 83.44 |
| 20 | 492101980032462 | HAFIZD MUZAKI | 83.38 |
| 21 | 492101980032529 | ARKA RAMADANI | 83.38 |
| 22 | 492101980032473 | REVAL DENDRA PRASTIAN | 83.38 |
| 23 | 492101980032298 | CINDI AMELIA | 83.25 |
| 24 | 492101980032481 | MUHAMMAD FAHMI ALY | 83.19 |
| 25 | 492101980032460 | RENO DWI RIYADI | 83.00 |
| 26 | 492101980032504 | REZA KURNIANSYAH | 83.00 |
| 27 | 492101980032547 | MUHAMMAD RIDWAN HANIF | 83.00 |
| 28 | 492101980032186 | M. SYAHRUL HALIM | 82.69 |
| 29 | 492101980032445 | MUHAMMAD RIFKY HANAN | 82.38 |
| 30 | 492101980074109 | RANA AMANDA | 82.00 |
| 31 | 492101980032469 | DHEVANI SADA OKTAVIANA | 80.76 |
| 32 | 492101980022750 | DIVALIA MUTIARA PUTRI | 80.39 |
| 33 | 492101980032668 | RISA ARLIA ANANTA CAESAR | 80.32 |
| 34 | 492101980032554 | FAIS RHAMDANI | 80.29 |
| 35 | 492101980061941 | FADILAH | 80.24 |
| 36 | 492101980032269 | RAFI IDHAM RAMADONA | 80.24 |
| 37 | 492101980021931 | EISMA NUR ALIFAH | 79.99 |
| 38 | 492101980022929 | KHANAYA AGNI PRETTIZYA WAHYUDI | 79.93 |
| 39 | 492101980032487 | TANSYA WIRAYUDHA SAKTI | 79.72 |
| 40 | 492101980037906 | MUHAMAD RAFLI | 79.72 |
| 41 | 492101980032550 | ROBI RAHANG METAH | 79.59 |
| 42 | 492101980032662 | ILHAM MAULANA RAMADHANI | 79.45 |
| 43 | 492101980032539 | MAULANA HASANUDIN | 79.40 |
| 44 | 492101980022735 | RINDU MAWARSIH | 79.40 |
| 45 | 492101980032466 | DESI WIJAYANTI | 79.38 |
| 46 | 492101980022767 | YENITA AFIFA RIYANTI | 79.33 |
| 47 | 492101980032178 | DESWITA NAFFA ZEFARA | 79.28 |
| 48 | 492101980032191 | GHESYA PUTRI CAHYANTI | 79.28 |
| 49 | 492101980032254 | MUHAMMAD HILMI | 79.26 |
| 50 | 492101980032279 | KALILA AZADIRA ZAHWA | 79.20 |
| 51 | 492101980032617 | NATASYA ANGGUNTIAS | 79.19 |
| 52 | 492101980032363 | RAFA TRIANSYAH | 79.14 |
| 53 | 492101980022949 | FAUZAN SYANDI APRILYAN | 79.06 |
| 54 | 492101980032275 | ARAFA PUTRA ISWADI | 79.04 |
| 55 | 492101980023026 | RAYA CITRA LESTARI | 79.00 |
| 56 | 492101980032493 | GILANG FIRMANSYAH | 79.00 |
| 57 | 492101980022798 | FIRA MAYANG AULIA | 78.86 |
| 58 | 492101980021770 | RAHEL ABELANANTA | 78.83 |
| 59 | 492101980032322 | APRILIA DWI PERTIWI | 78.68 |
| 60 | 492101980032212 | REYHAN AULIAN SYAH | 78.66 |
| 61 | 492101980021759 | ALFA LYDIA KHASIH | 78.50 |
| 62 | 492101980028088 | AQILA FEBRIYANI | 78.42 |
| 63 | 492101980032679 | BELA KARTIKA | 78.35 |
| 64 | 492101980021739 | AUREL JULIANTI | 78.12 |
| 65 | 492101980032323 | SANDRA AUREAL LEE | 78.07 |
| 66 | 492101980032300 | MUHAMMAD HAFIDZ AL FARIZI | 78.07 |
| 67 | 492101980032519 | SELAMET RIYANTO | 78.07 |
| 68 | 492101980022860 | REVANDY AGENG PRAYOGA | 78.01 |
| 69 | 492101980022891 | JESIKA AULIA SARI | 78.00 |
| 70 | 492101980022965 | REHAN MAULANA ISHAK | 77.95 |
| 71 | 492101980032655 | NURAINI | 77.94 |
| 72 | 492101980032457 | DINA SUCI WULANDARI | 77.94 |
| 73 | 492101980027183 | ALVITA VELA VENTIANI | 77.93 |
| 74 | 492101980032499 | ILI YANA AZAHRA | 77.93 |
| 75 | 492101980032331 | DINI AULIA SARI | 77.88 |
| 76 | 492101980021747 | YUDA NUR DIANSYAH | 77.83 |
| 77 | 492101980032576 | ASTRA BATARA EVANDES | 77.75 |
| 78 | 492101980032203 | CECILYA SAPUTRI | 77.61 |
| 79 | 492101980032404 | SOVIANA AMALLIA | 77.60 |
| 80 | 492101980032512 | KUKOH PRASONGKO | 77.57 |
| 81 | 492101980032337 | PANDA DWI SAPUTRA | 77.51 |
| 82 | 492101980032571 | RIZAL | 77.47 |
| 83 | 492101980032304 | ARMAN SAPUTRA | 77.43 |
| 84 | 492101980032439 | CHIKA ASYFA ZAHRA | 77.38 |
| 85 | 492101980032219 | ANDIKA ALDIANSYAH | 77.31 |
| 86 | 492101980032283 | VINA FEBRIYANTI | 77.31 |
| 87 | 492101980032318 | HAFIIZH RIDHO ALLYANSYAH | 77.28 |
| 88 | 492101980032350 | ASYFA NUR RAMADHANI | 77.24 |
| 89 | 492101980032651 | YOGA AL FANDI | 77.02 |
| 90 | 492101980032629 | FAIZ SAPUTRA | 77.00 |
| 91 | 492101980032642 | MUHAMMAD VIKKI MAULANA AZHAR | 77.00 |
| 92 | 492101980032412 | VHYTA AULIA | 76.81 |
| 93 | 492101980032308 | REVI SEPKY ALFANI | 76.76 |
| 94 | 492101980032419 | RARA ADE ANGGRAINI | 76.53 |
| 95 | 492101980032291 | KEVIN FEBRIAN | 76.28 |
| 96 | 492101980032636 | MUHAMAD RAFKI KURNIAWAN | 76.20 |
| 97 | 492101980032573 | JASKIYA FITRI YANI | 76.18 |
| 98 | 492101980032233 | SAMUEL DWI HABONSIA | 76.07 |
| 99 | 492101980032346 | ILHAM RISKYAN | 76.00 |
| 100 | 492101980032626 | EKA DANI KURNIAWAN SAPUTRA | 75.95 |
| 101 | 492101980032623 | AJI RAMADHAN | 75.94 |
| 102 | 492101980032673 | TALITA SARI | 75.74 |
| 103 | 492101980032507 | RAFA FEBIYANSAH | 75.63 |
| 104 | 492101980032609 | PAULUS VALENTINO FEBRIAN | 75.53 |
| 105 | 492101580052842 | NAUVALINO AMARUDIN | 75.22 |
| 106 | 492101980032333 | NIKOLAS JUAN ANGGARA | 75.11 |
| 107 | 492101980028031 | EVAN SAPUTRA | 75.00 |
| 108 | 492101980032582 | DZAKKA AHMAD DWI SETYO | 75.00 |
| 109 | 492101980032433 | AHMAD RIZAL MUZAKI | 74.69 |
| 110 | 492101980032562 | FARDA TRI MUKTI | 74.63 |
| 111 | 492101980032596 | ADEK AZMI FAUZAN | 74.54 |
| 112 | 492101980032235 | LEON RIZKI RAMADHAN | 74.31 |
| 113 | 492101980032533 | ANDREANSAH | 73.96 |
| 114 | 492101980032556 | RIFKY FAJAR MAULANA | 73.96 |
| 115 | 492101980032644 | RAFAIL PUTRA DINATA | 73.93 |

Posting Komentar